افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در آبان ۱۴۰۴ | لیست جدید کارخانه منتشر شد

شرکت ایرانخودرو لیست قیمت جدید محصولات خود را برای آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد. در این جدول رسمی، قیمت خودروهایی چون تارا دستی و اتوماتیک، دنا پلاس، پژو ۲۰۷، سورن پلاس، رانا پلاس، وانت آریسان ۲ و خودرو وارداتی دانگ فنگ E70 برقی بهروز شده است. بررسیها نشان میدهد برخی مدلها مانند تارا اتوماتیک V4 و دنا پلاس توربو اتوماتیک مرز یک میلیارد تومان را رد کردهاند.
ایرانخودرو در اصلاحیه منتشر شده مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴، قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد. این لیست شامل خودروهای پرتیراژ داخلی، محصولات دوگانهسوز، سدانهای پرطرفدار و حتی خودروی برقی وارداتی دانگ فنگ E70 است.
قیمت جدید تارا ایرانخودرو در آبان ۱۴۰۴
- تارا دستی V1P با SBR: حدود ۸۱۶ میلیون تومان
- تارا دستی V1P: حدود ۸۱۵ میلیون تومان
- تارا اتوماتیک V4 با SBR: حدود ۹۹۰ میلیون تومان
- تارا اتوماتیک V4: حدود ۹۸۸ میلیون تومان
قیمت پژو ۲۰۷ در کارخانه
- پژو ۲۰۷ دستی TU3 با SBR: حدود ۶۶۹ میلیون تومان
- پژو ۲۰۷ دستی TU5P با SBR: حدود ۷۰۱ میلیون تومان
- پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقاءیافته: حدود ۷۴۵ میلیون تومان
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای با SBR: حدود ۸۵۶ میلیون تومان
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی با SBR: حدود ۸۳۵ میلیون تومان
قیمت دنا پلاس و سورن پلاس
- دنا پلاس دستی EF7 با SBR: حدود ۸۲۶ میلیون تومان
- دنا پلاس دستی EF7P MT6 با SBR: حدود ۸۰۳ میلیون تومان
- دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال با SBR: حدود ۱ میلیارد و ۴۸ میلیون تومان
- سورن پلاس XU7P با SBR: حدود ۶۷۰ میلیون تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (۷۵ و ۱۰۰ لیتری): بین ۷۴۴ تا ۷۵۱ میلیون تومان
قیمت رانا پلاس و وانت آریسان ۲
- رانا پلاس با SBR: حدود ۶۷۵ میلیون تومان
- رانا پلاس TU5P ارتقاءیافته با SBR: حدود ۶۸۱ میلیون تومان
- وانت آریسان ۲ دوگانهسوز: حدود ۵۳۳ میلیون تومان
قیمت خودرو برقی دانگ فنگ E70
- دانگ فنگ E70 برقی: حدود ۱ میلیارد و ۱۱ میلیون تومان
| ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه | ﺑﻬﺎى ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ | ﻛﺪ ﻛﻼس | ﺷﺮح ﻣﺤﺼﻮل | ﮔﺮوه
ﺧﻮدرو |
| ٧,٩٨٠,٤٠٢,١٨٨ | ٦,٧٠٠,١٩٩,١٤٥ | ٥٨٤٠٤ | ﺳﻮرن ﭘﻼس ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU٧P ﺑﺎ SBR |
ﺳﻮرن |
| ٨,٨٧٦,٦٨١,٠٧٢ | ٧,٤٧٢,٨٥٣,٣٥٥ | ٥٥٥١٥ | ﺳﻮرن ﭘﻼس دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﻣﺨﺰن ٧٥ ﻟﻴﺘﺮى ﺑﺎ SBR | |
| ٨,٨٤٠,٩٩١,٦٠٥ | ٧,٤٤٢,٠٨٦,٥٧٣ | ٥٥٥١٢ | ﺳﻮرن ﭘﻼس دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺨﺰن ٧٥ ﻟﻴﺘﺮى | |
| ٨,٧٠٢,٠٥٦,١٢١ | ٧,٥٤٥,١٤١,٢٦٤ | ٥٥٥١٣ | ﺳﻮرن ﭘﻼس دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﻣﺨﺰن ١٠٠ ﻟﻴﺘﺮى ﺑﺎ SBR – ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺷﻬﺮى | |
| ٨,٩٢٦,٨٦٢,٤٧٩ | ٧,٥١٦,١١٣,١٨٩ | ٥٥٥١٤ | ﺳﻮرن ﭘﻼس دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﻣﺨﺰن ١٠٠ ﻟﻴﺘﺮى ﺑﺎ SBR | |
| ٨,٨٩١,٤٩٨,٥٦٦ | ٧,٤٨٥,٦٢٧,٠٥٧ | ٥٥٥١٠ | ﺳﻮرن ﭘﻼس EF٧ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺨﺰن ١٠٠ ﻟﻴﺘﺮى | |
| ٩,٦٧٥,٤٧٦,٩٢٢ | ٨,١٦١,٤٧٠,٤٦٧ | ٣٢٢١٥ | ﺗﺎرا دﺳﺘﻲ V١P ﺑﺎ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ MT٦ ﺑﺎ SBR |
ﺗﺎرا |
| ٩,٦٦٠,٤٤٣,٧٨٠ | ٨,١٤٨,٥١٠,٨٦٢ | ٣٢٢٠٩ | ﺗﺎرا دﺳﺘﻲ V١P ﺑﺎ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ MT٦ | |
| ١١,٦٩٢,٣٤٩,٩٠٤ | ٩,٩٠٠,١٥٤,٠٧٢ | ٣٢٣١٧ | ﺗﺎرا اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ LX V٤ ﺑﺎ SBR | |
| ١١,٦٦٦,٧٢٢,٦٥٧ | ٩,٨٧٨,٠٦١,٦١٨ | ٣٢٣١١ | ﺗﺎرا اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ LX V٤ | |
| ٨,٠٣٩,٩٤٨,٥٥٤ | ٦,٧٥١,٥٣٢,٢١٩ | ٦١٠٢٢ | راﻧﺎ ﭘﻼس ﺑﺎ SBR | راﻧﺎ |
| ٧,٩٧٨,٧٩٣,٢٨٩ | ٦,٨١٧,٨٧٠,٢٧١ | ٦١٧٠١ | راﻧﺎ ﭘﻼس ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر TU٥P ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ SBR | |
| ٧,٩٧٤,٣٩٤,٧٣٧ | ٦,٦٩٥,٠٢٠,٣٠٨ | ٢٦٩٠٥ | ﭘﮋو ٢٠٧ دﺳﺘﻲ TU٣ ﺑﺎ SBR |
٢٠٧ |
| ٨,٣٣٦,٣٠٦,٥٣٠ | ٧,٠٠٧,٠١٣,٢٣٣ | ٦٠٤٠٩ | ﭘﮋو ٢٠٧ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر TU٥P )رﻳﻨﮓ ﻓﻮﻻدى – ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ – ﺗﺮﻣﺰ ﻋﻘﺐ ﻛﺎﺳﻪ
اى( ﺑﺎ SBR |
|
| ٨,٨٥٦,٩٠١,٨٠٣ | ٧,٤٥٥,٨٠٢,٢٦١ | ٦٠٤١٠ | ﭘﮋو ٢٠٧ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر TU٥P ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺸﻪ اى ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ SBR | |
| ٨,٦٠٥,٣٢٣,٨٢٢ | ٧,٢٣٨,٩٢٤,٦٩١ | ٦٠٤١١ | ﭘﮋو ٢٠٧ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر TU٥P ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺸﻪ اى ﺑﺎ رﻳﻨﮓ ﻓﻮﻻدى ﺑﺎ SBR | |
| ١٠,١٤١,٦٩٦,٣٥١ | ٨,٥٦٣,٣٨٣,٧٦٨ | ٦٠٦٢٠ | ﭘﮋو ٢٠٧ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺸﻪ اى رﻳﻨﮓ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺑﺎ SBR | |
| ١٠,١١٠,٤٠٥,٧٤٥ | ٨,٥٣٦,٤٠٩,١٠٨ | ٦٠٦١٢ | ﭘﮋو ٢٠٧ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺸﻪ اى | |
| ٩,٩٣٧,١٠٩,٥١٥ | ٨,٣٨٧,٠١٥,٨٠٦ | ٦٠٦١٩ | ﭘﮋو ٢٠٧ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻘﻒ ﻓﻠﺰى ﺑﺎ SBR | |
| ٩,٩٠٥,٠٨١,٠٦٢ | ٨,٣٥٩,٤٠٥,٠٧١ | ٦٠٦١١ | ﭘﮋو ٢٠٧ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻘﻒ ﻓﻠﺰى | |
| ٩,٣٠٧,٢١٠,٥٨١ | ٧,٨٤٣,٩٩٩,٤٨٤ | ٧٠٣٢٨ | دﻧﺎ ﭘﻼس دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر EF٧ )رﻳﻨﮓ ﻓﻮﻻدى – ﺗﺮﻣﺰ ﻋﻘﺐ ﻛﺎﺳﻪ اى(
SBR ﺑﺎ |
دﻧﺎ ﭘﻼس |
| ٩,٧٩٢,٨٢٢,١٣٨ | ٨,٢٦٢,٦٣٠,١٣٦ | ٧٠٩٠٧ | دﻧﺎ ﭘﻼس دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر EF٧P و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ MT٦ ﺑﺎ SBR | |
| ٩,٥٢٤,٨٦١,١٠١ | ٨,٠٣١,٦٢٩,٢٤٢ | ٧٠٩٠٨ | دﻧﺎ ﭘﻼس دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر EF٧P و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ MT٦ و رﻳﻨﮓ ﻓﻮﻻدى ﺑﺎ SBR | |
| ٩,٤٩٣,٣٣٣,٤٠٦ | ٨,٠٠٤,٤٥٠,١٩٥ | ٧٠٩٠٦ | دﻧﺎ ﭘﻼس دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر EF٧P و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ MT٦ و رﻳﻨﮓ ﻓﻮﻻدى | |
| ١١,٨٦٤,٤٧٢,٦٥٨ | ١٠,٠٤٨,٥٣٥,٧٥٧ | ٧٠٧١٥ | دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ آﭘﺸﻨﺎل ﺑﺎ SBR | |
| ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٣٣٦,٣٣٥,٧٥٨ | ١٦٩٠٨ | واﻧﺖ آرﻳﺴﺎن٢ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز | واﻧﺖ |
| ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه | ﻛﺪ ﻛﻼس | ﺧﻮدروﻫﺎى وارداﺗﻲ ﺑﺮﻗﻲ | ||
| ١٠,١١٤,٥٨٧,٦٠٠ | ٧٣٠٠١ | داﻧﮓ ﻓﻨﮓ E٧٠ | وارداﺗﻲ
ﺑﺮﻗﻲ |
|
جمعبندی
انتشار لیست قیمتهای جدید ایرانخودرو در آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد که روند افزایش بهای خودرو همچنان ادامه دارد و مرز روانی یک میلیارد تومان برای برخی محصولات مانند تارا اتوماتیک V4 و دنا پلاس توربو اتوماتیک شکسته شده است. در همین حال، حضور خودرو برقی دانگ فنگ E70 با قیمت بیش از یک میلیارد تومان نشان میدهد سیاستهای ایرانخودرو تنها به عرضه محصولات داخلی محدود نمانده و به واردات خودروهای برقی هم گسترش یافته است.


