اعلام قیمت جدید محصولات مدیران خودرو در فروردین ۱۴۰۴

افزایش قیمت در برندهای فونیکس، امویام و اکستریم در آغاز سال جدید
شرکت مدیران خودرو قیمت جدید محصولات خود را برای سال ۱۴۰۴ اعلام کرد. این قیمتها شامل خودروهای مونتاژی سه برند فونیکس، MVM و اکستریم بوده و از این پس مبنای فروش در تمامی طرحهای جاری شرکت خواهند بود.
بر اساس اطلاعیههای رسمی منتشرشده، قیمت جدید محصولات مدیران خودرو بهروزرسانی شده و از فروردین ۱۴۰۴ اعمال خواهد شد. این افزایش قیمت، همانند سالهای گذشته، ناشی از تغییر در هزینههای جانبی از جمله افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و عوارض شمارهگذاری در سال جدید است و ارتباطی با سیاستگذاری مستقیم شرکت ندارد.
شرکت مدیران خودرو تأکید کرده که تمامی شرایط فروش جاری در سال ۱۴۰۴ مطابق با این نرخهای جدید اجرا خواهد شد و مشتریان لازم است هنگام خرید، قیمتهای بهروزرسانیشده را مدنظر قرار دهند.
فهرست قیمتهای جدید محصولات مدیران خودرو – فروردین ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
| آریزو ۶ جیتی | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس FX پرمیوم | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو پرمیوم | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس IE | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو e پلاس | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو e پلاس | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ |
| MVM X22 پرو دندهای | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ |
| MVM X33 کراس اتوماتیک | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۵۰۰ |
| MVM X55 پرو IE | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ |
| MVM آریزو ۵ FL | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ |



