لیست جدید قیمت کارخانه محصولات سایپا و پارس خودرو (بهمن ۱۴۰۴)
جدول کامل نرخ پایه همه خودروها

همزمان با انتشار اطلاعیههای رسمی در سامانه کدال، گروه خودروسازی سایپا و شرکت پارس خودرو نرخ پایه کارخانهای تمامی محصولات سواری خود را بهروزرسانی کردند. این ارقام، مبنای محاسبه دعوتنامههای جدید است و فقط سهم تولیدکننده را نشان میدهد. در ادامه، فهرست کامل قیمتهای جدید کارخانه برای همه مدلها بهصورت یکجا و شفاف ارائه شده است.
جدول خلاصه سریع قیمتها
| خانواده خودرو | بازه قیمت جدید کارخانه (ریال) |
| کوییک | 6.08 تا 6.94 میلیارد |
| ساینا | 6.13 تا 6.97 میلیارد |
| اطلس | 7.03 تا 10.16 میلیارد |
| سهند | 7.05 تا 9.14 میلیارد |
| شاهین | 9.44 تا 13.48 میلیارد |
| پارس نُوا (P90) | 10.62 میلیارد |
قیمت کارخانه محصولات پارس خودرو (لیست کامل بهمن ۱۴۰۴)
پارس خودرو در لیست جدید خود، خانواده کوییک و سهند را در کنار محصول تازهوارد پارس نُوا بهروزرسانی کرده است. این نرخها بهعنوان قیمت پایه تولیدی اعلام شده و مبنای صدور دعوتنامههای جدید قرار میگیرند. ارقام زیر بدون هزینههای جانبی قانونی هستند.
جدول قیمتهای جدید پارس خودرو
| محصول | قیمت جدید کارخانه (ریال) |
| کوییک SR استاندارد ۸۵گانه | 6,488,947,365 |
| کوییک GXR-L رینگ آلومینیومی | 6,944,474,615 |
| کوییک GXR-L رینگ فولادی | 6,702,406,512 |
| سهند معمولی S | 7,053,761,833 |
| سهند معمولی G | 7,662,525,461 |
| سهند اتوماتیک CVT | 9,142,882,749 |
| سهند دوگانهسوز S | 7,670,500,000 |
| سهند دوگانهسوز | 8,643,728,999 |
| پارس نُوا (P90) | 10,628,500,000 |
قیمت کارخانه محصولات سایپا (لیست کامل بهمن ۱۴۰۴)
در اطلاعیه دوم، سایپا نرخ پایه سبد کامل محصولات خود شامل کوییک، ساینا، اطلس و خانواده شاهین را اعلام کرده است. این فهرست از مدلهای اقتصادی شهری تا نسخههای اتوماتیک و تیپهای بالاتر را در بر میگیرد و تمامی قیمتها بهصورت رسمی درج شدهاند.
جدول قیمتهای جدید سایپا
| محصول | قیمت جدید کارخانه (ریال) |
| کوییک S A5 | 6,089,489,103 |
| کوییک S A5 با SBR | 6,114,534,033 |
| کوییک GX-L | 6,585,027,746 |
| کوییک GX-L با SBR | 6,610,640,563 |
| ساینا S A5 | 6,138,892,770 |
| ساینا S A5 با SBR | 6,162,242,772 |
| ساینا GXL دوگانهسوز | 6,950,802,269 |
| ساینا GXL دوگانهسوز با SBR | 6,974,841,442 |
| اطلس GL | 7,038,912,284 |
| اطلس GL با SBR | 7,067,100,652 |
| اطلس G | 7,462,588,699 |
| اطلس G با SBR | 7,490,776,967 |
| اطلس اتوماتیک | 10,135,422,841 |
| اطلس اتوماتیک با SBR | 10,164,305,355 |
| شاهین GL | 9,444,475,877 |
| شاهین GL با SBR | 9,474,265,485 |
| شاهین G | 9,667,706,312 |
| شاهین G با SBR | 9,694,495,920 |
| شاهین CVT | 10,910,130,909 |
| شاهین CVT با SBR | 10,941,006,218 |
| شاهین CVT-GL | 10,897,957,843 |
| شاهین CVT-GL با SBR | 10,928,833,152 |
| شاهین پلاس اتوماتیک | 13,484,498,709 |
نکته مهم درباره مبلغ پرداختی نهایی خریدار
قیمتهای درجشده در جداول فوق، نرخ پایه تولیدی هستند. هنگام تکمیل وجه، هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شمارهگذاری و سایر هزینههای قانونی به این مبالغ افزوده میشود؛ بنابراین مبلغ نهایی پرداختی بالاتر از اعداد جدول خواهد بود.
اطلاعیههای جدید منتشرشده نشان میدهد که هر دو خودروساز، نرخ پایه کارخانهای تمامی محصولات سواری خود را بازنگری کردهاند. این بهروزرسانی از خودروهای اقتصادی شهری مانند کوییک و ساینا آغاز میشود و تا مدلهای بزرگتر و مجهزتر همچون اطلس، سهند، شاهین و پارس نُوا ادامه دارد. لیست جدید، مجموعه کامل تیپها و نسخهها را پوشش میدهد و اعداد درجشده مبنای صدور دعوتنامههای بعدی خواهد بود.
هدف از این گزارش، ارائه شفاف و یکجای قیمتهای رسمی کارخانه است تا خریداران بتوانند بدون ابهام، تصویر دقیقی از هزینه پایه هر خودرو داشته باشند.



