شرایط فروش طرح مادران ایرانخودرو در مهر ۱۴۰۴ | فروش فوری، فوقالعاده و پیشفروش

ایرانخودرو در هشتمین مرحله طرح فروش ویژه مادران مشمول قانون جوانی جمعیت، شرایط عرضه محصولات خود در مهر ۱۴۰۴ را اعلام کرد. در این مرحله ۷۳,۵۰۰ دستگاه خودرو عرضه شده و بیش از ۵ میلیون و ۶۵۵ هزار نفر ثبتنام کردند. نیمی از ظرفیت به مادران اختصاص یافته و فروش با قیمتهای مصوب قبلی انجام میشود.
نتایج طرح مادران ایرانخودرو چگونه اعلام شد؟
نتایج هشتمین دوره از طریق سامانه فروش و پیامک به متقاضیان اعلام شد. برندگان باید در موعد مقرر نسبت به واریز وجه اقدام کنند. نکته مهم اینجاست که با وجود درخواست افزایش قیمت، واگذاری همچنان بر اساس نرخهای مصوب قبلی وزارت صمت انجام میشود.
چه خودروهایی در فروش فوری طرح مادران مهر ۱۴۰۴ عرضه شدند؟
در فروش فوری، موعد تحویل ۳۰ روزه است. هفت محصول پرتقاضا از جمله پژو ۲۰۷، تارا، سورن و دنا در این بخش قرار دارند.
| مدل خودرو | کد کلاس | مبلغ نهایی (تومان) | موعد تحویل |
| پژو ۲۰۷ TU3 دستی | 26905 | 724,894,700 | ۳۰ روزه |
| تارا دستی | 32215 | 888,944,600 | ۳۰ روزه |
| تارا اتوماتیک | 32317 | 1,105,416,400 | ۳۰ روزه |
| سورن دوگانهسوز | 55515 | 837,478,400 | ۳۰ روزه |
| سورن XU7P | 58404 | 726,086,900 | ۳۰ روزه |
| دنا اتوماتیک | 70715 | 1,152,655,400 | ۳۰ روزه |
| دنا EFP | 70907 | 932,230,100 | ۳۰ روزه |
شرایط فروش فوقالعاده ایرانخودرو برای مادران چیست؟
در فروش فوقالعاده، موعد تحویل ۹۰ روز کاری تعیین شده است. لیست خودروها و قیمتها مشابه فروش فوری است، اما تحویل با فاصله بیشتر انجام میشود.
| مدل خودرو | کد کلاس | مبلغ نهایی (تومان) | موعد تحویل |
| پژو ۲۰۷ TU3 دستی | 26905 | 724,894,700 | ۹۰ روزه |
| تارا دستی | 32215 | 888,944,600 | ۹۰ روزه |
| تارا اتوماتیک | 32317 | 1,105,416,400 | ۹۰ روزه |
| سورن دوگانهسوز | 55515 | 837,478,400 | ۹۰ روزه |
| سورن XU7P | 58404 | 726,086,900 | ۹۰ روزه |
| دنا اتوماتیک | 70715 | 1,152,655,400 | ۹۰ روزه |
| دنا EFP | 70907 | 932,230,100 | ۹۰ روزه |
جزئیات پیشفروش ویژه مادران در مهر ۱۴۰۴ چیست؟
در بخش پیشفروش، موعد تحویل خودروها زمستان ۱۴۰۴ (هفته آخر بهمن یا اسفند) خواهد بود. در این روش فقط پیشپرداخت حدود ۵۰٪ از قیمت نهایی دریافت میشود.
| مدل خودرو | کد کلاس | پیشپرداخت (تومان) | موعد تحویل |
| پژو ۲۰۷ TU3 دستی | 26905 | 303,481,700 | زمستان ۱۴۰۴ |
| پژو ۲۰۷ دستی | 60409/60410 | 332,171,200 – 359,567,600 | زمستان ۱۴۰۴ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 60619 | 404,964,300 | زمستان ۱۴۰۴ |
| تارا دستی | 32215 | 374,192,900 | زمستان ۱۴۰۴ |
| تارا اتوماتیک | 32317 | 467,499,700 | زمستان ۱۴۰۴ |
| سورن دوگانهسوز | 55515 | 352,009,100 | زمستان ۱۴۰۴ |
| سورن XU7P | 58404 | 303,995,600 | زمستان ۱۴۰۴ |
| رانا پلاس TU5P | 61701 | 319,665,000 | زمستان ۱۴۰۴ |
| دنا اتوماتیک | 70715 | 487,861,300 | زمستان ۱۴۰۴ |
| دنا EFP | 70907 | 392,850,400 | زمستان ۱۴۰۴ |
جمعبندی
مرحله جدید فروش ویژه مادران ایرانخودرو در مهر ۱۴۰۴ با عرضه بیش از ۷۳ هزار دستگاه و اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت به مشمولان قانون جوانی جمعیت اجرا شد. متقاضیان میتوانند بسته به نیاز خود بین سه روش فروش فوری، فوقالعاده یا پیشفروش انتخاب کنند. نکته مثبت این دوره، تثبیت قیمتها و افزایش شانس برنده شدن نسبت به طرحهای عادی است.



