فروش فوری تارا توربوشارژ، هایما 8S و 7X آغاز میشود
بدون قرعهکشی

در نخستین طرح فروش سال ۱۴۰۵، سه خودرو تارا توربوشارژ، هایما 8S و هایما 7X با امکان خرید بدون قرعهکشی و با تحویل فوری عرضه میشوند. قیمت تارا توربوشارژ با احتساب هزینههای قانونی ۱ میلیارد و ۸۸۷ میلیون تومان اعلام شده است. ثبتنام از ۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ (بسته به نوع طرح) آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
زمانبندی و گروههای مشمول
این فروش برای سه گروه «عادی»، «جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده» در نظر گرفته شده است.
برای متقاضیان عادی، شروع ثبتنام ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده و ادامه آن به تکمیل ظرفیت وابسته است.
برای طرحهای جوانی جمعیت و نوسازی خودروهای فرسوده نیز زمان آغاز ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ تعیین شده است.
مدل خودروها و ضوابط ثبتنام
در این مرحله، تارا توربو و هایما 8S با مدل ۱۴۰۵ عرضه میشوند و هایما 7X مدل ۱۴۰۴ است.
افرادی که در ۴۸ ماه گذشته از ایرانخودرو یا سایپا خودرو خریدهاند، امکان ثبتنام ندارند. در عین حال، شرط «عدم خرید از خودروسازان خصوصی در ۲۴ ماه اخیر» حذف شده است.
حداقل سن مجاز برای ثبتنام ۱۸ سال اعلام شده و برخی شروط از جمله نداشتن پلاک فعال، وکالتیکردن حساب و ارائه گواهینامه برای ثبتنام حذف شده است.
تارا توربوشارژ؛ قیمت و مشخصات اصلی
برای تارا توربوشارژ قیمت نهایی ۱ میلیارد و ۸۸۷ میلیون تومان اعلام شده است.
این خودرو از موتور ارتقایافته EF7 پلاس توربو با حجم ۱۶۴۵ سیسی و فناوری DVVT استفاده میکند که ۱۶۰ اسب بخار قدرت و ۲۴۰ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند و نیرو را از طریق گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک به چرخهای جلو میرساند.
حداکثر سرعت ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت، مصرف ترکیبی ۹.۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و فضای صندوق ۶۴۰ لیتر برای این مدل ذکر شده است.
جدول مشخصات و امکانات تارا توربوشارژ
| بخش | مورد | جزئیات |
| معرفی/قیمت | نام/تیپ | تارا اتوماتیک EF7‑TC (توربوشارژ) |
| معرفی/قیمت | قیمت اعلامشده | ۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (با احتساب هزینههای قانونی) |
| کد/شناسه | کد محصول | ۳۲۴۰۱ |
| کد/شناسه | نوع موتور (کد) | EFYP‑TC |
| پیشرانه | حجم موتور | ۱۶۴۵ سیسی |
| پیشرانه | فناوری | DVVT + توربوشارژ بهینه |
| پیشرانه | تعداد سوپاپ | ۱۶ |
| پیشرانه | حداکثر قدرت | ۱۶۰ اسب بخار در ۵۵۰۰ دور بر دقیقه |
| پیشرانه | حداکثر گشتاور | ۲۴۰ نیوتنمتر در ۱۷۵۰ تا ۴۰۰۰ دور بر دقیقه |
| انتقال قدرت | نوع گیربکس | اتوماتیک ۶ سرعته (AT) |
| انتقال قدرت | محور محرک | انتقال نیرو به چرخهای جلو |
| عملکرد | حداکثر سرعت | ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت |
| عملکرد | شتاب ۰ تا ۱۰۰ | در جدول منبع «۱.» درج شده و عدد کامل مشخص نیست |
| مصرف سوخت | مصرف ترکیبی | ۹.۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| ترمز/کنترلها | ترمزها | دیسکی جلو و عقب |
| ترمز/کنترلها | ABS/EBD | دارد |
| ترمز/کنترلها | کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ترمز/کنترلها | کنترل کشش (TCS) | دارد |
| ترمز/کنترلها | کمکی ترمز (HBA) | دارد |
| ترمز/کنترلها | کمکی حرکت در سربالایی (HSA) | دارد |
| ایمنی | کیسه هوا | ۴ عدد: راننده، سرنشین جلو، جانبی |
| ایمنی | سنسور دنده عقب | دارد |
| ایمنی | دوربین عقب | دارد (داینامیک) |
| ایمنی | TPMS | دارد (پایش فشار باد تایرها) |
| ایمنی | سایر موارد | ایموبیلایزر، قفل مرکزی با ریموت، کمربندهای جلو ۳نقطهای با تنظیم ارتفاع، قطع خودکار سوخت، ISOFIX، استاندارد عابر پیاده، هشدار نبستن کمربند |
| ظرفیتها | حجم صندوق | ۶۴۰ لیتر |
| ظرفیتها | حجم باک | ۵۰ لیتر |
| ابعاد | طول/عرض/ارتفاع | ۴۵۱۹ / ۱۷۴۸ / ۱۴۶۶ میلیمتر |
| وزن | وزن خودرو | ۱۲۸۰ کیلوگرم (طبق توضیح منبع: بدون سرنشین، با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی) |
| چرخها | رینگ | ۱۶ اینچ آلومینیومی |
| رفاهی/رانندگی | کروز کنترل و محدودکننده سرعت | دارد |
| رفاهی/رانندگی | سانروف | دارد |
| رفاهی/رانندگی | ورود بدون کلید و استارت دکمهای | دارد |
| رفاهی/رانندگی | سنسور نور و باران | دارد |
| رفاهی/تهویه | سیستم تهویه | برقی (در متن دیگر: «الکتریکی نیمهاتوماتیک» هم ذکر شده) |
| رفاهی/سرگرمی | سیستم صوتی/تصویری | مالتیمدیا + نمایشگر لمسی |
| رفاهی/اتصال | Apple CarPlay / Android Auto | دارد |
| رفاهی/شیشهها | شیشه بالابر | برقی جلو و عقب؛ شیشه راننده آنتیترپ |
| رفاهی/صندلی | جنس روکش | چرم و پارچه |
| رفاهی/صندلی | تنظیمات ردیف جلو | صندلی راننده و سرنشین جلو ۶ حرکته برقی |
| رفاهی/صندلی | گرمکن صندلیهای جلو | دارد |
| رفاهی/صندلی | تنظیم گودی کمر راننده | دارد |
| رفاهی/صندلی | پشتسریها | جلو و عقب قابل تنظیم |
| رفاهی/صندلی | صندلی عقب | تاشو + زیرآرنجی عقب |
| رفاهی/فرمان | نوع فرمان | کمکی برقی |
| رفاهی/فرمان | تنظیم فرمان | قابل تنظیم در دو جهت |
| رفاهی/فرمان | کلیدهای روی فرمان | دارد (MFC) |
| رفاهی/آینهها | آینههای جانبی | برقی، تاشو، راهنمادار، همرنگ بدنه |
| رفاهی/آینهها | آینه داخلی | الکتروکرومیک |
| روشنایی | چراغها | چراغ عقب طرح جدید، مهشکن جلو و عقب، تنظیم ارتفاع برقی نور چراغ جلو از داخل، چراغ روز |
| روشنایی | امکانات تکمیلی | Follow Me Home، چراغ خوشآمدگویی درهای جلو |
| تزیینات | تریم | مشکی + دستهدنده چرمی |
| سایر تجهیزات | موارد ذکرشده | کاور موتور، GSI (راهنمای تعویض دنده)، کنسول جلو با جا موبایلی، بازکن قفل صندوق از داخل و از راه دور، باز شدن قفل صندوق با حرکت پا، آنتن کوسهای، برفپاککنهای ژلهای |
امکانات و تغییرات نسبت به نسخههای قبلی
در بخش ایمنی، تجهیزاتی مانند ترمزهای دیسکی جلو و عقب بههمراه ABS/EBD، کنترل پایداری و کنترل کشش، کمکحرکت در سربالایی، پایش فشار باد تایرها، دوربین و سنسور دندهعقب و چهار کیسه هوا (راننده، سرنشین جلو و جانبی) اعلام شده است.
در بخش رفاهی نیز مواردی مانند کروز کنترل و محدودکننده سرعت، سانروف، ورود بدون کلید و استارت دکمهای، سنسور نور و باران، نمایشگر لمسی با پشتیبانی از اپلکارپلی و اندروید اتو و رینگ آلومینیومی ۱۶ اینچی در فهرست امکانات آمده است.
همچنین به اصلاحات جزئی نسبت به تارا V4 اشاره شده؛ از جمله تغییراتی در کنسول زیرآرنجی جلو، افزایش پرتاب باد کولر، نرمتر شدن فرمان و رفع برخی ایرادهای برقی.
جمعبندی
این فروش از زمانهای اعلامشده شروع میشود و ملاک پایان آن تکمیل ظرفیت است. زمان آغاز برای متقاضیان عادی ۳۰ فروردین و برای دو طرح جوانی جمعیت و فرسوده ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده است.



