مشخصات فنی کیا پگاس
کیا پگاس یک سدان سگمنت B است که در چین توسط دانگ فنگ یودا کیا ساخته میشود. این خودرو در چین و بخشهایی از خاورمیانه عرضه میشود و به عنوان کیا سولوتو در بخشهایی از آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی فروخته شدهاست.
پگاس در سال ۲۰۱۸ و سوار بر پلتفرم PB هیوندای/کیا روانه بازار شد. پلتفرمی که برای تولید هیوندای i20، اکسنت، ولاستر و کیا ریو نیز استفاده شده بود. این خودرو، ویژه بازار چین طراحی و از سوی جوینت ونچر سه گانه دانگفنگ یئودا کیا به تولید رسید که در بازار آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا با نام سُلوتو (Soluto) شناخته میشود.
پیشرانه درنظر گرفته شده برای پگاس یک نمونه چهار سیلندر انژکتوری چند نقطهای (MPI) تنفس طبیعی ۱.۴ لیتری کاپا سری دو (Kappa II) است که به یک گیربکس اتوماتیک چهار سرعت یا جعبه دنده پنج سرعت دستی مجهز است. اگرچه این پیشرانه توانا و اسپرت جلوه نمیکند، وزن نهایی پگاس به اندازهای کم است که توان فنی مورد نیاز به عنوان یک سدان ساب کامپکت کم آپشن را فراهم کند.
بازار خودرو ایران در مواجهه با محصولات کیا، دو دسته وارداتیهای نسبتا لوکس و مونتاژیهای اقتصادی نظیر کیا سراتو سایپا را شامل میشد. با حضور پگاس در لیست محصولات وارداتی جدید بازار ایران، این خودرو به واقع اقتصادیترین محصول تاریخ کیا در بازار کشورمان خواهد بود.
پیشنهاد کاربران:
مشخصات کلی
| نوع موتور | بنزینی انژکتوری چند نقطه I4 |
| حجم موتور | ۱.۴ لیتر |
| سیلندر / سوپاپ | ۴ / ۱۶ |
| تنفس موتور | طبیعی |
| قدرت | ۹۴ اسب بخار |
| گشتاور | ۱۳۵ نیوتون.متر |
| گیربکس | ۴ سرعت اتوماتیک |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| شتاب | حدود ۱۲ ثانیه |
| سرعت | ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | حدود ۵.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو ۴ |
| فرمان | برقی |
| نوع بدنه | سدان ساب کامپکت |
| نوع رینگ | فولادی |
ابعاد و ظرفیت ها
| طول | ۴۳۰۰ میلیمتر |
| عرض | ۱۷۰۰ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۴۶۰ میلیمتر |
| فاصله محورها | ۲۵۷۰ میلیمتر |
| وزن خالص | حدود ۱۱۰۰ کیلوگرم |
| تعداد سرنشین | ۵ نفر |
| ظرفیت صندوق | ۴۷۵ لیتر |
| حجم مخزن سوخت | ۴۳ لیتر |
| قطر رینگ | ۱۴ اینچ |
آپشن ها و امکانات
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند | ندارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری | ندارد |
| کنترل کشش | دارد |
| کنترل پایداری | دارد |
| اتو پارک | ندارد |
| سنسور جلو | ندارد |
| سنسور عقب | دارد |
| رادار نقطه کور | ندارد |
| رادار تغییر لاین | ندارد |
| رادار تصادف جلو | ندارد |
| رادار تصادف عقب | ندارد |
| ترمز ضدقفل | دارد |
| ترمز کمکی | ندارد |
| ترمز اضطراری | ندارد |
| ترمز پارک برقی | ندارد |
| اتولایت | دارد |
| چراغ روز | دارد |
| دکمههای کنترلی فرمان | دارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
| نمایشگر اطلاعات و سرگرمی | دارد |
| ناوبری | دارد |
| نمایشگر هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | ندارد |
| دوربین ۳۶۰ درجه | ندارد |
| کیسه هوا | دارد |
| ورود بدون کلید | ندارد |
| استارت بدون کلید | ندارد |
| تهویه اتوماتیک | ندارد |
| صندلی برقی راننده | ندارد |
| صندلی برقی سرنشین جلو | ندارد |
| گرمکن صندلی جلو | ندارد |
| سردکن صندلی جلو | ندارد |
| آینه بغل برقی | دارد |
| گرمکن آینه بغل | دارد |
| پانوراما | ندارد |
| سانروف | ندارد |
کابین و امکانات
با تجهیزات رفاهی شامل صفحه پشت آمپر 2.8 اینچی، نمایشگر مرکزی 3.8 اینچی یا 7 اینچی لمسی با پشتیبانی از دوربین دنده عقب، اپل کارپلی و اندروید اتو، چراغهای خودکار، دکمههای روی فرمان، سیستم صوتی با شش بلندگو، کروز کنترل، روکش کروم دستگیره درها و فرمان چرمی به فروش میرسد.
| مزایا: | معایب: | قیمت: |
| مصرف سوخت مناسب | ایمنی نامشخص و قیمت نسبتن بالا | نامشخص |
بنابه قیمت اعلام نشده رقبایی نیز برایش در نظر نمی گیریم.






