قیمت ۱۱ محصول مدیران خودرو بهروزرسانی شد
جدول شهریور ۱۴۰۵

فهرست قیمت کارخانه محصولات امویام، فونیکس و اکستریم برای شهریورماه منتشر شده است. این فهرست، مدلهایی از خانواده X، آریزو، تیگو و FX را در کنار دو محصول اکستریم پوشش میدهد. مبالغ اعلامشده مربوط به قیمت کارخانه هستند و باید جدا از نرخ معاملات بازار آزاد بررسی شوند.
جدول قیمت بهروزشده محصولات مدیران خودرو
براساس فهرست منتشرشده، قیمت قبلی و بهروزشده هر محصول در جدول زیر آمده است. برای شناسایی آسانتر خودروها، نام آشنای برخی مدلها نیز کنار عنوان درجشده در فهرست نوشته شده است. تمامی مبالغ به تومان هستند.
| خودرو | قیمت قبلی | قیمت بهروزشده شهریور ۱۴۰۵ |
| امویام X33 کراس اتوماتیک | ۲٬۹۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| امویام X55 پرو IE | ۳٬۷۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۸۸٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| امویام X77 الیت | ۴٬۱۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس Z6 GT؛ آریزو ۶ GT | ۴٬۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۰۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس Z8 G1؛ آریزو ۸ | ۶٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم | ۴٬۹۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۱۷۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس F7 پرو مکس AWD؛ تیگو ۷ پرو مکس چهارچرخ محرک | ۵٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس F8 پرو مکس AWD؛ تیگو ۸ پرو مکس چهارچرخ محرک | ۶٬۹۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۱۴۸٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس F7 پرو e+؛ تیگو ۷ پرو پلاگین هیبرید | ۵٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۸۴٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| اکستریم QX؛ VX | ۹٬۲۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۴۶۸٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| اکستریم SX؛ LX | ۶٬۰۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۴۲٬۷۰۰٬۰۰۰ |
ویکیشاپ را در گوگل منتخب کنید



